EXPANCEL│熱膨張マイクロカプセル グレード一覧
EXPANCELには5種類のタイプがあり、膨張温度や粒子径などにより数種のグレードがあります。
■未膨張グレード
| EXPANCEL | 平均粒子径 | T-start (℃) |
T-max (℃) |
TMA- Density (kg/m3) |
耐薬品性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低~中温度域 | ||||||
| 053-40 | WU/DU | 10-16 | 96-103 | 138-146 | <20 | ★★★ |
| 031-40 | WU/DU | 10-16 | 80-95 | 120-135 | <12 | ★★★ |
| 007-40 | WU | 10-16 | 91-99 | 138-143 | <15 | ★★★ |
| 中~高温度域 | ||||||
| 920-40 | DU | 10-14 | 123-133 | 170-180 | <17 | ★★★★★ |
| 909-80 | DU | 18-24 | 120-130 | 175-190 | <10 | ★★★★★ |
| 930-120 | DU | 28-38 | 122-132 | 191-204 | <6.5 | ★★★★★ |
その他のグレードも多数ございます。
詳細はお問い合わせください。
■膨張済みグレード
| EXPANCEL | 平均粒子径 | TMA-Density (kg/m3) |
耐薬品性 | |
|---|---|---|---|---|
| 乾燥品グレード | ||||
| 551DE40d42 | 30-50 | 42±4 | ★★★ | |
| 920DE40d30 | 35-55 | 30±3 | ★★★★★ | |
| 920DE80d30 | 60-90 | 30±3 | ★★★★★ | |
| 湿性品グレード(固形分:約10%、約15%) | ||||
| 461WE40d36 | 30-50 | 36±4 | ★★★ | |
| 461WE20d36 | 20-30 | 36±4 | ★★★ | |
| 921WE40d24 | 35-55 | 24±3 | ★★★★★ | |
他にも数種ございます。
詳細はお問い合わせください。
EXPANCELの表記について
- WU:WetUnexpanded(湿性未膨張)
- DU:DryUnexpanded(乾燥未膨張)
- WE:WetExpanded(湿性膨張済み)
- DE:DryExpanded(乾燥膨張済み)
- 一部のグレードにはマスターバッチタイプもございます。

